你还在为数字货币管理犯愁吗?来试试tp钱包官网下载,小白也能轻松上手。一键管理你的数字资产,让繁琐的交易变得简单高效。

Lido DAO币价格今日行情_LDO(lido-dao)最新价格
2025-09-26 04:46:02
Lido DAO(lido-dao) 今日行情
$1.0639509
更新于:2025-09-26 04:45:58
  • 24小时最高价 $ 1.1210826
    24小时最低价 $ 1.0431264
  • 24小时涨跌幅 $ -0.048
    1周涨跌幅 $ -0.2011
  • 1周最高价 $ 1.3562201
    1周最低价 $ 1.0431264
  • 1月最高价 $ 1.3542025
    1月最低价 $ 1.0431264
  • 历史最高价 $ 7.6625878
    历史最低价 $ 0.40337
Lido DAO(LDO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • okex-future LDO-PERPETUAL 1.06 66,610,051.00 $70,827,839.03 -0.0495 刚刚
  • binance-future LDO-PERPETUAL 1.06 64,954,141.00 $70,285,287.21 -0.0485 刚刚
  • bybit-futures LDO-PERPETUAL 1.06 50,127,192.00 $54,224,221.08 -0.0499 刚刚
  • bitget-futures LDO-PERPETUAL 1.06 35,168,750.00 $38,030,881.67 -0.0491 刚刚
  • binance LDO 1.06 22,844,749.00 $24,725,044.41 -0.0501 刚刚
  • pionex LDO 1.06 7,959,670.00 $8,618,982.39 -0.0497 刚刚
  • bybit LDO 1.06 5,042,932.00 $5,469,978.47 -0.0489 刚刚
  • lbank LDO 1.06 4,467,699.00 $4,831,195.13 -0.0483 刚刚
  • gate-io LDO 1.06 4,032,811.00 $4,361,593.91 -0.0496 刚刚
  • bitget LDO 1.06 3,870,505.00 $4,189,167.76 -0.0484 刚刚
  • okex LDO 1.06 3,698,056.00 $4,016,806.70 -0.0494 刚刚
  • huobipro LDO 1.06 3,190,219.00 $3,466,849.67 -0.0301 刚刚
  • poloniex LDO 1.07 3,068,950.00 $3,360,525.62 -0.0463 刚刚
  • binance LDO 1.06 2,586,975.00 $2,802,897.53 -0.0502 刚刚
  • whitebit LDO 1.06 2,564,249.00 $2,795,716.16 -0.0513 刚刚
  • toobit LDO 1.06 2,224,597.00 $2,409,284.22 -0.0495 刚刚
  • gdax LDO 1.06 2,143,596.00 $2,272,212.00 -0.0553 刚刚
  • btse LDO 1.06 1,968,768.00 $2,147,521.00 -0.0509 刚刚
  • bitmart LDO 1.06 1,950,198.00 $2,132,178.79 -0.0485 刚刚
  • bingx LDO 1.06 1,160,955.00 $1,260,577.58 -0.051 刚刚
  • binance LDO 44.19 1,087,253.00 $1,179,414.76 -0.0476 刚刚
  • kucoin LDO 1.06 921,582.00 $981,321.76 -0.0478 刚刚
  • gate-io LDO 1.06 857,806.00 $934,099.70 -0.0473 刚刚
  • coinex LDO 1.06 699,221.00 $744,546.69 -0.0492 刚刚
  • whitebit LDO 1.06 613,560.00 $666,202.08 -0.0479 刚刚
  • bitrue LDO 1.06 443,177.00 $479,841.94 -0.05 刚刚
  • btse LDO 1.06 427,088.00 $464,723.17 -0.0512 刚刚
  • kraken LDO 1.06 399,066.00 $423,409.00 -0.045 刚刚
  • bithumb LDO 1,542.00 339,416.00 $374,378.36 -0.0185 刚刚
  • btcturk LDO 44.21 249,205.00 $270,986.27 -0.0482 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL 1.06 246,039.00 $265,052.00 -0.048 刚刚
  • whitebit LDO 0.91 191,455.00 $206,950.07 -0.0449 刚刚
  • paribu LDO 44.14 158,406.00 $168,584.64 -0.0475 刚刚
  • binance LDO 1.07 139,492.00 $151,370.05 -0.05 刚刚
  • bitmart LDO 1.06 136,231.00 $148,177.33 -0.0486 刚刚
  • btcturk LDO 1.07 124,162.00 $133,889.28 -0.042 刚刚
  • bitmax-io LDO 1.09 120,785.00 $131,323.10 -0.0263 刚刚
  • bitfinex LDO 1.07 121,051.00 $129,952.40 -0.0387 刚刚
  • bitfinex LDO 1.06 104,493.00 $111,086.00 -0.0489 刚刚
  • indodax LDO 18,595.00 92,030.70 $99,909.50 -0.0086 刚刚
  • kraken LDO 0.92 77,610.90 $82,808.01 -0.0297 刚刚
  • bitrue LDO 1.07 73,083.80 $79,481.46 -0.0483 刚刚
  • whitebit LDO 0.00 70,741.20 $75,413.97 -0.0132 刚刚
  • bitkub LDO 34.72 69,290.50 $74,555.67 -0.0348 刚刚
  • binance LDO 0.00 46,370.10 $49,721.09 -0.0092 刚刚
  • bybit LDO 1.06 40,598.30 $43,284.98 -0.0496 刚刚
  • btse LDO 1.06 36,746.00 $39,878.18 -0.0518 刚刚
  • gemini LDO 1.06 36,448.60 $38,781.30 -0.0584 刚刚
  • mercado-bitcoin LDO 5.75 31,573.90 $33,840.26 -0.0377 刚刚
  • bitso LDO 1.06 29,666.00 $31,564.70 -0.0492 刚刚
Lido DAO币种介绍
Lido DAO (LDO) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Lido DAO has a current supply of 1,000,000,000 with 897,929,267.04871314 in circulation. The last known price of Lido DAO is 0.85214153 USD and is up 1.66 over the last 24 hours. It is currently trading on 523 active market(s) with ,423,488.51 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://lido.fi/.

Lido是一个以太坊上的流动性治理工具。

币种排行榜